Jump to content

Meta Quest 3: Difference between revisions

 
Line 429: Line 429:
! Method !! Connection !! Requirements !! Pros !! Cons
! Method !! Connection !! Requirements !! Pros !! Cons
|-
|-
| '''Quest Link''' || USB-C cable || USB 3.0+ (5Gbps min), Gaming PC || Lowest latency, charging || Tethered experience
| '''[[Quest Link]]''' || USB-C cable || USB 3.0+ (5Gbps min), Gaming PC || Lowest latency, charging || Tethered experience
|-
|-
| '''Air Link''' || Wi-Fi || Wi-Fi 5/6/6E, Ethernet PC || Wireless freedom || Potential latency/compression
| '''[[Air Link]]''' || Wi-Fi || Wi-Fi 5/6/6E, Ethernet PC || Wireless freedom || Potential latency/compression
|-
|-
| '''Virtual Desktop''' || Wi-Fi || Paid app ($20), 5GHz+ network || Advanced features || Additional cost
| '''[[Virtual Desktop]]''' || Wi-Fi || Paid app ($20), 5GHz+ network || Advanced features || Additional cost
|-
|-
| '''Steam Link''' || Wi-Fi || Free app, Steam account || Direct SteamVR || Limited features
| '''[[Steam Link]]''' || Wi-Fi || Free app, Steam account || Direct SteamVR || Limited features
|-
|-
| '''ALVR''' || Wi-Fi || Open-source, technical setup || Free, customizable || Complex setup
| '''[[ALVR]]''' || Wi-Fi || Open-source, technical setup || Free, customizable || Complex setup
|}
|}